耐磨耐腐泵
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耐磨耐腐泵
詳細(xì)說(shuō)明:
UHB耐腐耐磨砂漿泵適用于濃度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清液也適用料漿,酸堿類清液料漿均適用,耐腐耐磨,一泵多用。UHB型泵泵體為鋼襯超分子量聚乙烯,襯層厚8~20mm,葉輪分開式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選,密封:K型動(dòng)力密封、VK型密封總成。UHB砂漿泵應(yīng)用于硫酸磷肥業(yè)、化工及其它企業(yè)、有色金屬冶煉業(yè)、鋼鐵企業(yè)、水處理業(yè)、氯堿業(yè)、配套濕式脫硫除塵器。UHB型耐腐耐磨砂漿泵能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位,是文明工廠的理想設(shè)備。
UHB型耐腐耐磨砂漿泵性能范圍:
1、使用溫度-20℃-80℃(對(duì)特殊要求、使用改變材質(zhì),可設(shè)計(jì)到-80℃-220℃)
2、進(jìn)口φ32mm-φ250mm
3、流量5-400m3/h
4、揚(yáng)程80m以內(nèi)
UHB泵型號(hào)意義:
50UHB-ZK-20-30
50表示泵進(jìn)口直徑
UHB表示超高分子聚乙烯
Z表示雜質(zhì)泵
K表示動(dòng)力密封
20表示流量
30表示揚(yáng)程
UHB耐腐耐磨砂漿泵
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(kw) | 進(jìn)出口直徑 (mm×mm) | 重量 (kg) | |
軸功率 | 配備電機(jī) | ||||||
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 | ||
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 | 130 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.8 | 1.1 | 50×40 | 170 |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
50UHB-ZK-15-30 | 15 | 30 | 1450 | 2.95 | 4 | 50×40 | 380 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 3.95 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 4.75 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 3.16 | 4 | ||
50UHB-ZK-25-25 | 25 | 25 | 1450 | 3.95 | 5.5 | ||
50UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 2.45 | 3 | ||
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65×50 | 220 |
65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 0.6 | 1.1 | 65×50 | 270 |
65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 1.6 | 2.2 | ||
65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
65UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 3.2 | 4 | 65×50 | 330 |
65UHB-ZK-35-15 | 35 | 15 | 1450 | 5.1 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 1450 | 5 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 5.8 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-AH-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 8.4 | 11 | 65×50 | 350 |
65UHB-ZK-AH-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | ||
65UHB-ZK-AH-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 15.9 | 18.5 | ||
65UHB-ZK-AH-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.9 | 22 | ||
65UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 1.92 | 3 | 65×50 | 380 |
65UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 3.98 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 5.72 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 3.16 | 4 | ||
65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 4.7 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-MH-10-40 | 10 | 40 | 1450 | 2.92 | 4 | 65×50 | 400 |
65UHB-ZK-MH-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 5.66 | 7.5 | ||
65UHB-ZK-MH-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 7.89 | 11 | ||
65UHB-ZK-MH-20-35 | 20 | 35 | 1450 | 4.45 | 5.5 | ||
65UHB-ZK-MH-30-35 | 30 | 35 | 1450 | 6.65 | 7.5 | ||
80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 80×65 | 270 |
80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 2.3 | 3 | ||
80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 5.8 | 7.5 | ||
80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 1450 | 6.1 | 7.5 | ||
80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | ||
80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 10.1 | 11 | ||
80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | ||
80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
80UHB-ZK-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 8.93 | 11 | 80×65 | 300 |
80UHB-ZK-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 14.3 | 18.5 | ||
80UHB-ZK-45-60 | 45 | 60 | 2900 | 18.3 | 22 | ||
80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 14.8 | 18.5 | 80×65 | 750 |
80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 15.3 | 18.5 | ||
80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 17.9 | 22 | ||
80UHB-ZK-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 17.6 | 22 | ||
80UHB-ZK-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 23.2 | 30 | ||
80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 24.3 | 30 | ||
80UHB-ZK-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 25.2 | 30 | ||
80UHB-ZK-AH-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | 80×65 | 370 |
80UHB-ZK-AH-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
80UHB-ZK- AH-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 15.3 | 18.5 | ||
80UHB-ZK- AH-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 19.6 | 22 | ||
80UHB-ZK- AH-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
80UHB-ZK- AH-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100×80 | 370 |
100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 13.8 | 15 | ||
100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 15 | ||
100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | ||
100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 22 | ||
100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | ||
100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 17.2 | 22 | ||
100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 16.8 | 22 | ||
100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 21.8 | 30 | ||
100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | 100×80 | 370 |
100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 21 | 22 | ||
100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 21.5 | 30 | ||
100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 22 | ||
100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 28 | 30 | ||
100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 29.5 | 37 | ||
100UHB-ZK-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 19.5 | 22 | 100×80 | 400 |
100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 23.9 | 30 | ||
100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 2900 | 28.6 | 37 | ||
100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 19.3 | 22 | 100×80 | 950 |
100UHB-ZK-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 22.3 | 30 | ||
100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
100UHB-ZK-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 35.9 | 37 | ||
100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
100UHB-ZK-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 37.9 | 45 | ||
100UHB-ZK-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 40.3 | 45 | ||
100UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39.9 | 45 | ||
100UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 48.9 | 55 | ||
100UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 51.5 | 55 | ||
100UHB-ZK-AH-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 28 | 30 | 100×80 | 480 |
100UHB-ZK-AH-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 32.5 | 37 | ||
100UHB-ZK-AH-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30 | 37 | ||
100UHB-ZK-AH-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 33.6 | 37 | ||
100UHB-ZK-AH-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 35.4 | 37 | ||
125UHB-ZK-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125×100 | 480 |
125UHB-ZK-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
125UHB-ZK-150-15 | 150 | 15 | 2900 | 21.5 | 22 | ||
125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.4 | 30 | ||
125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
125UHB-ZK-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 1450 | 10.2 | 11 | ||
125UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 2900 | 28.6 | 37 | 125×100 | 560 |
125UHB-ZK-70-70 | 70 | 70 | 2900 | 33.47 | 37 | ||
125UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 2900 | 34.2 | 37 | ||
125UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 2900 | 40.2 | 45 | ||
125UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 980 | 10.2 | 11 | 125×100 | 950 |
125UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 1450 | 28.8 | 30 | ||
125UHB-ZK-120-35 | 120 | 35 | 1450 | 29.4 | 30 | ||
125UHB-ZK-140-25 | 140 | 25 | 1450 | 25 | 30 | ||
125UHB-ZK-120-32 | 120 | 32 | 1450 | 26.8 | 30 | ||
125UHB-ZK-140-28 | 140 | 28 | 1450 | 27.6 | 30 | ||
125UHB-ZK-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
125UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
125UHB-ZK-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
125UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 38.5 | 45 | ||
125UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
125UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
125UHB-ZK-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
125UHB-ZK-150-56 | 150 | 56 | 1450 | 50.3 | 55 | ||
125UHB-ZK-180-40 | 180 | 40 | 1450 | 48.5 | 55 | ||
150UHB-ZK-180-14 | 180 | 14 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 | 950 |
150UHB-ZK-160-16 | 160 | 16 | 1450 | 28 | 30 | ||
150UHB-ZK-150-20 | 150 | 20 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 24.5 | 30 | ||
150UHB-ZK-138-8 | 138 | 8 | 980 | 10.5 | 11 | ||
150UHB-ZK-190-18 | 190 | 18 | 1450 | 19.8 | 22 | ||
150UHB-ZK-210-26 | 210 | 26 | 1450 | 36.4 | 37 | ||
150UHB-ZK-240-24 | 240 | 24 | 1450 | 35.2 | 37 | ||
150UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36 | 37 | ||
150UHB-ZK-148-11 | 148 | 11 | 980 | 13.6 | 15 | 150×125 | 1000 |
150UHB-ZK-101-18 | 101 | 18 | 980 | 12.8 | 15 | ||
150UHB-ZK-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
150UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
150UHB-ZK-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
150UHB-ZK-200-32 | 200 | 32 | 1450 | 43.4 | 45 | ||
150UHB-ZK-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
150UHB-ZK-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
150UHB-ZK-AH-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 45.8 | 55 | 150×125 | 1200 |
150UHB-ZK-AH-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | ||
150UHB-ZK-AH-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.6 | 75 | ||
200UHB-ZK-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | 200×150 | 1200 |
200UHB-ZK-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 18.5 | ||
200UHB-ZK-168-20 | 168 | 20 | 980 | 27 | 30 | ||
200UHB-ZK-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | ||
200UHB-ZK-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
200UHB-ZK-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
200UHB-ZK-500-12 | 500 | 12 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
200UHB-ZK-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 51.8 | 55 | ||
200UHB-ZK-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
200UHB-ZK-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
200UHB-ZK-250-45 | 250 | 45 | 1450 | 74 | 75 | ||
200UHB-ZK-300-38 | 300 | 38 | 1450 | 69.5 | 75 | ||
200UHB-ZK-350-34 | 350 | 34 | 1450 | 67.3 | 75 | ||
200UHB-ZK-AH-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | 200×150 | 2200 |
200UHB-ZK-AH-280-70 | 280 | 70 | 1450 | 106.7 | 110 | ||
200UHB-ZK-AH-300-70 | 300 | 70 | 1450 | 114.3 | 132 | ||
200UHB-ZK-AH-350-70 | 350 | 70 | 1450 | 133.4 | 160 | ||
250UHB-ZK-400-30-L | 400 | 30 | 1450 | 70.8 | 75 | 250×200 | 1300 |
250UHB-ZK-500-22-L | 500 | 22 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
250UHB-ZK-270-14 | 270 | 14 | 980 | 21.5 | 30 | 250×200 | 2200 |
250UHB-ZK-270-20 | 270 | 20 | 980 | 31.8 | 37 | ||
250UHB-ZK-600-20 | 600 | 20 | 1450 | 68.4 | 75 | ||
250UHB-ZK-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
250UHB-ZK-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
250UHB-ZK-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
250UHB-ZK-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
250UHB-ZK-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
250UHB-ZK-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
250UHB-ZK-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 | ||
300UHB-ZK-700-40-L | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | 2300 |
300UHB-ZK-850-35-L | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
300UHB-ZK-950-30-L | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
300UHB-ZK-1000-28-L | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
300UHB-ZK-675-15 | 675 | 15 | 980 | 47.23 | 55 | 300×250 | 3400 |
300UHB-ZK-675-22.8 | 675 | 22.8 | 980 | 72.3 | 75 | ||
300UHB-ZK-800-32 | 800 | 32 | 980 | 118.5 | 132 | ||
300UHB-ZK-900-21 | 900 | 21 | 980 | 98.2 | 110 | ||
300UHB-ZK-1000-30 | 1000 | 30 | 980 | 137.3 | 160 | ||
300UHB-ZK-1050-22 | 1050 | 22 | 980 | 107.8 | 110 | ||
300UHB-ZK-1100-28 | 1100 | 28 | 980 | 139.5 | 160 | ||
300UHB-ZK-960-27.4 | 960 | 27.4 | 980 | 122.7 | 132 | ||
300UHB-ZK-860-33 | 860 | 33 | 1450 | 127.3 | 132 | ||
300UHB-ZK-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 149.3 | 160 | ||
300UHB-ZK-1180-31 | 1180 | 31 | 1450 | 142.3 | 160 | ||
300UHB-ZK-850-40 | 850 | 40 | 1450 | 157.3 | 160 | ||
300UHB-ZK-1050-28 | 1050 | 28 | 980 | 139.6 | 160 | ||
300UHB-ZK-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 168.9 | 180 | ||
300UHB-ZK-850-51 | 850 | 51 | 1450 | 190.3 | 200 | ||
300UHB-ZK-850-55 | 850 | 55 | 1450 | 218.2 | 250 | ||
300UHB-ZK-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 233.4 | 250 | ||
300UHB-ZK-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 1450 | 242.3 | 250 | ||
350UHB-ZK-1400-28-L | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350×300 | 3500 |
350UHB-ZK-1500-25-L | 1500 | 25 | 1450 | 194.4 | 200 | ||
350UHB-ZK-1500-30-L | 1500 | 30 | 1450 | 232.5 | 250 | ||
350UHB-ZK-1600-28-L | 1600 | 28 | 1450 | 216.3 | 250 | ||
350UHB-ZK-1600-25-L | 1600 | 25 | 1450 | 186.7 | 200 | ||
350UHB-ZK-1800-25-L | 1800 | 25 | 1450 | 224.8 | 250 | ||
350UHB-ZK-1470-11 | 1470 | 11 | 720 | 76.8 | 90 | 350×300 | 3850 |
350UHB-ZK-1600-25 | 1600 | 25 | 980 | 186 | 200 | ||
350UHB-ZK-2000-20 | 2000 | 20 | 980 | 186 | 200 | ||
350UHB-ZK-2600-16 | 2600 | 16 | 980 | 194 | 220 | ||
350UHB-ZK-1800-20 | 1800 | 20 | 980 | 168 | 180 | ||
350UHB-ZK-2000-25 | 2000 | 25 | 980 | 223 | 250 | ||
350UHB-ZK-1500-35 | 1500 | 35 | 980 | 228 | 250 | ||
350UHB-ZK-2500-20 | 2500 | 20 | 980 | 233 | 250 | ||
350UHB-ZK-2500-25 | 2500 | 25 | 980 | 282 | 300 | ||
350UHB-ZK-2000-32 | 2000 | 32 | 980 | 293 | 300 | ||
400UHB-ZK-1000-35 | 1000 | 35 | 980 | 190 | 200 | 400×350 | 4000 |
400UHB-ZK-1200-32 | 1200 | 32 | 980 | 220 | 250 | ||
400UHB-ZK-1500-30 | 1500 | 30 | 980 | 223 | 250 | ||
400UHB-ZK-1800-26 | 1800 | 26 | 980 | 265 | 280 | ||
400UHB-ZK-2000-23 | 2000 | 23 | 980 | 268 | 280 | ||
500UHB-ZK-1600-60 | 1600 | 60 | 980 | 440 | 450 | 500×450 | 5000 |
500UHB-ZK-1800-58 | 1800 | 58 | 980 | 442 | 450 | ||
500UHB-ZK-2000-55 | 2000 | 55 | 980 | 443 | 450 | ||
500UHB-ZK-2300-53 | 2300 | 53 | 980 | 482 | 500 | ||
500UHB-ZK-2500-50 | 2500 | 50 | 980 | 486 | 500 | ||
500UHB-ZK-2600-44 | 2600 | 44 | 980 | 488 | 500 | ||
500UHB-ZK-1465-28 | 1465 | 28 | 735 | 195 | 220 | ||
500UHB-ZK-1825-25 | 1825 | 25 | 735 | 225 | 250 | ||
500UHB-ZK-3000-25 | 3000 | 25 | 735 | 329 | 350 | 500×500 | 5200 |
500UHB-ZK-3300-22 | 3300 | 22 | 735 | 320 | 350 | ||
500UHB-ZK-3500-21 | 3500 | 21 | 735 | 323 | 350 | ||
500UHB-ZK-3600-20 | 3600 | 20 | 735 | 316 | 350 | ||
500UHB-ZK-3700-18.5 | 3700 | 18.5 | 735 | 307 | 350 | ||
500UHB-ZK-3800-18 | 3800 | 18 | 735 | 301 | 350 | ||
500UHB-ZK-3900-17.5 | 3900 | 17.5 | 735 | 300 | 350 | ||
600UHB-ZK-2500-55 | 2500 | 55 | 735 | 691 | 750 | 600×500 | 6500 |
600UHB-ZK-3100-45 | 3100 | 45 | 735 | 701 | 750 | ||
600UHB-ZK-3700-40 | 3700 | 40 | 735 | 720 | 750 | ||
600UHB-ZK-2600-32 | 2600 | 32 | 735 | 418 | 450 | ||
600UHB-ZK-3000-28 | 3000 | 28 | 735 | 422 | 450 | ||
600UHB-ZK-3800-23 | 3800 | 23 | 735 | 439 | 450 | ||
600UHB-ZK-4000-33 | 4000 | 33 | 735 | 663 | 750 | ||
600UHB-ZK-4500-30 | 4500 | 30 | 735 | 678 | 750 | ||
600UHB-ZK-5000-26 | 5000 | 26 | 735 | 653 | 750 | ||
600UHB-ZK-2500-27 | 2500 | 27 | 585 | 303 | 315 | ||
600UHB-ZK-2400-17 | 2400 | 17 | 585 | 190 | 200 | ||
600UHB-ZK-3600-20 | 3600 | 20 | 585 | 336 | 400 |
- 上一篇:FSB耐腐蝕氟塑料合金化工
- 下一篇:MF耐磨耐腐砂漿泵