單螺桿泵
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 單螺桿泵
G單螺桿泵廣泛適用于環(huán)境保護、船舶工業(yè)、石油工業(yè)、醫(yī)藥、日化、釀造業(yè)、建筑工業(yè)、采礦工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、印刷和造紙工業(yè)等產(chǎn)業(yè)部門。單螺桿泵在發(fā)達國家已廣泛使用,由于其優(yōu)良的性能,近年來在國內(nèi)的應(yīng)用范圍也在迅速擴大。我廠對國外(如:德、英、法、日本等國)生產(chǎn)的單螺桿泵及國內(nèi)同行業(yè)的產(chǎn)品,作了分析與研究,博取眾長,對自已的產(chǎn)品進行不斷的改革創(chuàng)新。目前我單位的產(chǎn)品已自成一體系,壓力為0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對單螺桿泵的不同需求。我廠生產(chǎn)的泵,質(zhì)量可靠,實行三包,價格也相對較低,同時確保備件的正常供應(yīng)。本單位熱忱為廣大用戶服務(wù),接受用戶對特殊要求單螺桿泵的設(shè)計和制造任務(wù),歡迎訂購。
G型不銹鋼單螺桿泵
G型耐腐蝕不銹鋼單螺桿泵
G型配減速機單螺桿泵
G型單螺桿泵的特點是對介質(zhì)的適應(yīng)性強、流量平穩(wěn)、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的。一般來說單螺桿泵可作為一種通用泵,運行速度可高可低,泵的出口額定壓力可隨用戶使用要求改變,最大做到2.4MPa,訂貨前請說明。一般可選擇壓力為0.3MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.2MPa。
單螺桿泵型號意思
FG50-1
F表示泵體和內(nèi)部零件材料等過流部件全部為不銹鋼材質(zhì)
G表示單螺桿泵代號
50表示螺桿名義直徑
1表示螺桿級數(shù)
單螺桿泵固定轉(zhuǎn)速時的性能參數(shù)表
型號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (Mpa) | 允許最 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 功率 (kw) | 必需汽 蝕余量 (m) | 進口 (mm) | 出口 (mm) | 允許顆 粒直徑 (mm) | 允許纖 維長度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
水煤漿工作單螺桿泵的性能參數(shù)表
泵 型 | 流量 (m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 齒輪減速配套調(diào)速電機(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
- 上一篇:YJF強制喂料螺桿泵
- 下一篇:GNF螺桿濃漿泵