紙漿泵
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紙漿泵
詳細(xì)說明:
XWJ型紙漿泵可廣泛適用于輕工、造紙行業(yè)中輸送溫度低于110℃,濃度低于6%漿料,同時也適用于城市給水、排水等場合。XWJ型無堵塞泵是一種新型節(jié)能紙漿泵,具有以下特點,性能好、少泄露、抗堵塞性強(qiáng)、運(yùn)行平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀。采用半開或全開式葉輪、耐磨板與葉輪前側(cè)間隙可調(diào)、軸封主要采用機(jī)械密封并選用高精度軸承(D級精度)及優(yōu)質(zhì)軸材料等。
XWJ紙漿泵性能參數(shù)表
型號 | 葉輪代號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)型號及功率 (kw) |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90L-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | Y100L2-4/3 | ||
A | 20 | 16 | Y100L1-4/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | Y132S-4/5.5 | ||
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | Y160M-4/11 | ||
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | Y160M-4/11 | ||
A | 90 | 18 | Y132M-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132M-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | Y160L-4/15 | ||
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | Y180M-4/18.5 | ||
A | 180 | 18 | Y160L-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | Y200L-4/30 | ||
A | 187 | 28 | Y180L-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | Y225S-4/37 | ||
A | 380 | 18 | Y220L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L-4/22 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | Y250M-4/55 | ||
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 | Y225S-4/37 |
- 上一篇:XWJ新型無堵塞紙漿泵
- 下一篇:WJ無堵塞紙漿泵